組別
U10 鑽石
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2026.04.06
| 5/24 | 附加賽 | 台北醫學大學 |
| 5/31 | 四強賽 | 台北醫學大學 |
| 6/7 | 五、六名賽 | 台北醫學大學 |
| 6/7 | 季軍賽 | 台北醫學大學 |
| 6/7 | 冠軍賽 | 台北醫學大學 |
共 12 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | - - | - - | 7 | 19 | 11 | - - | 4 | - - | 83 | 50 | 86 |
14 | 7 | - - | - - | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | - - | 77 | 50 | 57 |
8 | - - | 2 | - - | 4 | 8 | 10 | 1 | - - | 1 | 66 | 90 | 66 |
34 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 10 | - - | 2 | - - | 54 | 50 | 77 |
7 | - - | 1 | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | 10 | 74 | 6 |
46 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | 1 | 15 | 74 | 32 |
1 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | 32 | 50 | 15 |
35 | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | 30 | 50 | 35 |
65 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
75 | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | 2 | 1 | 30 | 50 | 74 |
最近更新:2026.04.08